<source id="yoyb2"></source>
<pre id="yoyb2"></pre>
    <em id="yoyb2"></em>
        <dl id="yoyb2"></dl>

        <ruby id="yoyb2"><output id="yoyb2"></output></ruby>
        <cite id="yoyb2"></cite>
        <noscript id="yoyb2"><dfn id="yoyb2"></dfn></noscript>
        22中文网久久字幕_99热这里只有精品一区 _丁香六月天网_国内少妇人妻偷人精品xxx网站 _人妻系列 视频_久久久久精品久久久久真实原创_91大片在线观看_午夜两性在线视频

        25-year production experience

        d:
        D:
        B:
        23100 Series

        23100 Series

        selectInquiryBearing No.Dimensions (mm)Basic Load Rating (KN)Speed Limit (rpm)Weight
        dDBrs?minCrCorGreaseOil(kg)
        23148 240 400 128 4 1730 3050 650 1000 65.8
        23132 160 270 86 2.1 840 1370 1000 1600 19.8
        23144W33C3 220 370 120 4 1540 2670 720 1100 53.3
        23144KW33C3 220 370 120 4 1540 2670 720 1100 51.6
        23144K 220 370 120 4 1540 2670 720 1100 51.6
        23144 220 370 120 4 1540 2670 720 1100 53.3
        23140W33C3 200 340 112 3 1350 2270 800 1200 43.3
        23140KW33C3 200 340 112 3 1350 2270 800 1200 42
        23140K 200 340 112 3 1350 2270 800 1200 42
        23138W33C3 190 320 104 3 1190 2020 850 1300 35.3
        23140 200 340 112 3 1350 2270 800 1200 43.3
        23138KW33C3 190 320 104 3 1190 2020 850 1300 34.2
        23138K 190 320 104 3 1190 2020 850 1300 34.2
        23138 190 320 104 3 1190 2020 850 1300 35.3
        23136W33C3 180 300 96 3 1030 1730 900 1400 25.1
        23136KW33C3 180 300 96 3 1030 1730 900 1400 24.2
        23136K 180 300 96 3 1030 1730 900 1400 24.2
        23136 180 300 96 3 1030 1730 900 1400 25.1
        23134W33C3 170 280 88 2.1 885 1490 960 1500 21.5
        23134KW33C3 170 280 88 2.1 885 1490 960 1500 20.8
        23134 170 280 88 2.1 885 1490 960 1500 21.5
        23134K 170 280 88 2.1 885 1490 960 1500 20.8
        23132W33C3 160 270 86 2.1 840 1370 1000 1600 19.8
        23132KW33C3 160 270 86 2.1 840 1370 1000 1600 19.2
        23132K 160 270 86 2.1 840 1370 1000 1600 19.2
        23130W33C3 150 250 80 2.1 730 1190 1100 1700 15.6
        23130KW33C3 150 250 80 2.1 730 1190 1100 1700 15.1
        23130K 150 250 80 2.1 730 1190 1100 1700 15.1
        23130 150 250 80 2.1 730 1190 1100 1700 15.6
        23128W33C3 140 225 68 2.1 540 895 1200 1800 10.2
        Previous123Next
        横峰县| 长葛市| 迁西县| 黑山县| 高雄县| 慈溪市| 克拉玛依市| 东光县| 东方市| 罗平县| 姚安县| 普洱| 天气| 靖远县| 徐汇区| 四子王旗| 含山县| 新兴县| 肃北| 延川县| 宁都县| 台州市| 体育| 高台县| 龙陵县| 修武县| 来凤县| 噶尔县| 长葛市| 方正县| 四子王旗| 法库县| 新龙县| 巨鹿县| 扎兰屯市| 喀喇沁旗| 江川县| 巫溪县| 武定县| 益阳市| 图片|