<source id="yoyb2"></source>
<pre id="yoyb2"></pre>
    <em id="yoyb2"></em>
        <dl id="yoyb2"></dl>

        <ruby id="yoyb2"><output id="yoyb2"></output></ruby>
        <cite id="yoyb2"></cite>
        <noscript id="yoyb2"><dfn id="yoyb2"></dfn></noscript>

        22中文网久久字幕_99热这里只有精品一区 _丁香六月天网_国内少妇人妻偷人精品xxx网站 _人妻系列 视频_久久久久精品久久久久真实原创_91大片在线观看_午夜两性在线视频

        25-year production experience

        d:
        D:
        B:
        24000 Series

        24000 Series

        selectInquiryBearing No.Dimensions (mm)Basic Load Rating (KN)Speed Limit (rpm)Weight
        dDBrs?minCrCorGreaseOil(kg)
        24024 120 180 60 2 390 670 1500 2300 5.48
        24024K30 120 180 60 2 390 670 1500 2300 5.39
        24024K30W33C3 120 180 60 2 390 670 1500 2300 5.39
        24024W33C3 120 180 60 2 390 670 1500 2300 5.48
        24026 130 200 69 2 505 895 1300 2100 8.08
        24026K30 130 200 69 2 505 895 1300 2100 7.95
        24026K30W33C3 130 200 69 2 505 895 1300 2100 7.95
        24026W33C3 130 200 69 2 505 895 1300 2100 8.08
        24028 140 210 69 2 510 945 1200 1900 8.57
        24028K30 140 210 69 2 510 945 1200 1900 8.43
        24028K30W33C3 140 210 69 2 510 945 1200 1900 8.43
        24028W33C3 140 210 69 2 510 945 1200 1900 8.57
        24030 150 225 75 2.1 585 1060 1200 1800 10.7
        24030K30 150 225 75 2.1 585 1060 1200 1800 10.5
        24030K30W33C3 150 225 75 2.1 585 1060 1200 1800 10.5
        24030W33C3 150 225 75 2.1 585 1060 1200 1800 10.7
        24032 160 240 80 2.1 650 1200 1100 1700 13
        24032K30 160 240 80 2.1 650 1200 1100 1700 12.8
        24032K30W33C3 160 240 80 2.1 650 1200 1100 1700 12.8
        24032W33C3 160 240 80 2.1 650 1200 1100 1700 13
        24034 170 260 90 2.1 800 1470 1000 1600 17.7
        24034K30 170 260 90 2.1 800 1470 1000 1600 17.4
        24034K30W33C3 170 260 90 2.1 800 1470 1000 1600 17.4
        24034W33C3 170 260 90 2.1 800 1470 1000 1600 17.7
        24036 180 280 100 2.1 965 1770 950 1500 23.3
        24036K30 180 280 100 2.1 965 1770 950 1500 22.9
        24036K30W33C3 180 280 100 2.1 965 1770 950 1500 22.9
        24036W33C3 180 280 100 2.1 965 1770 950 1500 23.3
        24038 190 290 100 2.1 995 1850 900 1400 24.3
        24038K30 190 290 100 2.1 995 1850 900 1400 23.9
        Previous12Next
        屏山县| 于都县| 舒城县| 汾西县| 松江区| 博客| 莒南县| 斗六市| 屯门区| 青铜峡市| 尚义县| 长沙县| 淮阳县| 奇台县| 彭州市| 钦州市| 隆安县| 临沭县| 香河县| 巫溪县| 乐昌市| 焦作市| 崇明县| 榆社县| 宝坻区| 阿尔山市| 崇义县| 普宁市| 改则县| 玉溪市| 兴和县| 鄱阳县| 长顺县| 南投县| 板桥市| 阜平县| 莱芜市| 金寨县| 汉寿县| 孝义市| 曲水县|