<source id="yoyb2"></source>
<pre id="yoyb2"></pre>
    <em id="yoyb2"></em>
        <dl id="yoyb2"></dl>

        <ruby id="yoyb2"><output id="yoyb2"></output></ruby>
        <cite id="yoyb2"></cite>
        <noscript id="yoyb2"><dfn id="yoyb2"></dfn></noscript>
        22中文网久久字幕_99热这里只有精品一区 _丁香六月天网_国内少妇人妻偷人精品xxx网站 _人妻系列 视频_久久久久精品久久久久真实原创_91大片在线观看_午夜两性在线视频

        25-year production experience

        d:
        D:
        B:
        22300 Series

        22300 Series

        selectInquiryBearing No.Dimensions (mm)Basic Load Rating (KN)Speed Limit (rpm)Weight
        dDBrs?minCrCorGreaseOil(kg)
        22317K 85 180 60 3 415 510 1900 2900 6.94
        22317KW33C3 85 180 60 3 415 510 1900 2900 6.94
        22317W33C3 85 180 60 3 415 510 1900 2900 7.1
        22318 90 190 64 3 480 590 1800 2700 8.35
        22318K 90 190 64 3 480 590 1800 2700 8.16
        22318KW33C3 90 190 64 3 480 590 1800 2700 8.16
        22318W33C3 90 190 64 3 480 590 1800 2700 8.35
        22319 95 200 67 3 500 615 1600 2500 9.76
        22319K 95 200 67 3 500 615 1600 2500 9.54
        22336W33C3 180 380 126 4 1740 2560 830 1300 70
        22336KW33C3 180 380 126 4 1740 2560 830 1300 68.5
        22336K 180 380 126 4 1740 2560 830 1300 68.5
        22336 180 380 126 4 1740 2560 830 1300 70
        22334W33C3 170 360 120 4 1540 2180 880 1400 59.8
        22334KW33C3 170 360 120 4 1540 2180 880 1400 58.5
        22334K 170 360 120 4 1540 2180 880 1400 58.5
        22334 170 360 120 4 1540 2180 880 1400 59.8
        22332W33C3 160 340 114 4 1410 1990 940 1500 50.8
        22332KW33C3 160 340 114 4 1410 1990 940 1500 49.7
        22332K 160 340 114 4 1410 1990 940 1500 49.7
        22332 160 340 114 4 1410 1990 940 1500 50.8
        22330W33C3 150 320 108 4 1270 1750 1000 1600 42.7
        22330KW33C3 150 320 108 4 1270 1750 1000 1600 41.8
        22330K 150 320 108 4 1270 1750 1000 1600 41.8
        22330 150 320 108 4 1270 1750 1000 1600 42.7
        22328W33C3 140 300 102 4 1130 1460 1100 1700 33.8
        22328KW33C3 140 300 102 4 1130 1460 1100 1700 33
        22328K 140 300 102 4 1130 1460 1100 1700 33
        22328 140 300 102 4 1130 1460 1100 1700 33.8
        22326W33C3 130 280 93 4 1000 1290 1200 1800 26.8
        阳江市| 喀什市| 东莞市| 上蔡县| 乐昌市| 兴文县| 罗城| 武强县| 朔州市| 基隆市| 北宁市| 中牟县| 十堰市| 兴安盟| 八宿县| 新化县| 汝城县| 台南市| 武陟县| 亚东县| 八宿县| 肥东县| 东乌珠穆沁旗| 濉溪县| 库车县| 成安县| 石渠县| 余姚市| 石家庄市| 嘉祥县| 栾城县| 米泉市| 沁阳市| 六枝特区| 东辽县| 乐昌市| 余庆县| 策勒县| 鹤庆县| 萨嘎县| 化州市|