<source id="yoyb2"></source>
<pre id="yoyb2"></pre>
    <em id="yoyb2"></em>
        <dl id="yoyb2"></dl>

        <ruby id="yoyb2"><output id="yoyb2"></output></ruby>
        <cite id="yoyb2"></cite>
        <noscript id="yoyb2"><dfn id="yoyb2"></dfn></noscript>

        22中文网久久字幕_99热这里只有精品一区 _丁香六月天网_国内少妇人妻偷人精品xxx网站 _人妻系列 视频_久久久久精品久久久久真实原创_91大片在线观看_午夜两性在线视频

        25-year production experience

        d:
        D:
        B:
        23200 Series

        23200 Series

        selectInquiryBearing No.Dimensions (mm)Basic Load Rating (KN)Speed Limit (rpm)Weight
        dDBrs?minCrCorGreaseOil(kg)
        23218 90 160 52.4 2 315 455 1800 2800 4.45
        23218K 90 160 52.4 2 315 455 1800 2800 4.32
        23218KW33C3 90 160 52.4 2 315 455 1800 2800 4.32
        23218W33C3 90 160 52.4 2 315 455 1800 2800 4.45
        23220 100 180 60.3 2.1 405 580 1600 2500 6.47
        23220K 100 180 60.3 2.1 405 580 1600 2500 6.28
        23220KW33C3 100 180 60.3 2.1 405 580 1600 2500 6.28
        23220W33C3 100 180 60.3 2.1 405 580 1600 2500 6.47
        23222 110 200 69.8 2.1 515 760 1400 2200 9.71
        23222K 110 200 69.8 2.1 515 760 1400 2200 9.43
        23222KW33C3 110 200 69.8 2.1 515 760 1400 2200 9.43
        23222W33C3 110 200 69.8 2.1 515 760 1400 2200 9.71
        23224 120 215 76 2.1 585 880 1300 2000 12.1
        23224K 120 215 76 2.1 585 880 1300 2000 11.7
        23224KW33C3 120 215 76 2.1 585 880 1300 2000 11.7
        23224W33C3 120 215 76 2.1 585 880 1300 2000 12.1
        23226 130 230 80 3 685 1060 1200 1900 14.3
        23226K 130 230 80 3 685 1060 1200 1900 13.9
        23226KW33C3 130 230 80 3 685 1060 1200 1900 13.9
        23226W33C3 130 230 80 3 685 1060 1200 1900 14.3
        23228 140 250 88 3 805 1270 1100 1700 18.8
        23228K 140 250 88 3 805 1270 1100 1700 18.2
        23228KW33C3 140 250 88 3 805 1270 1100 1700 18.2
        23228W33C3 140 250 88 3 805 1270 1100 1700 18.8
        23230 150 270 96 3 935 1460 1000 1600 24.1
        23230K 150 270 96 3 935 1460 1000 1600 23.4
        23230KW33C3 150 270 96 3 935 1460 1000 1600 23.4
        23230W33C3 150 270 96 3 935 1460 1000 1600 24.1
        23232 160 290 104 3 1050 1660 960 1500 30
        23232K 160 290 104 3 1050 1660 960 1500 29.1
        Previous123Next
        霍城县| 永丰县| 莒南县| 虞城县| 商南县| 鄯善县| 吉林市| 门源| 玉田县| 平度市| 三门县| 稻城县| 龙陵县| 绥德县| 西乌珠穆沁旗| 淮北市| 连城县| 乌兰浩特市| 和静县| 遂平县| 抚远县| 班玛县| 普陀区| 铜梁县| 山东| 绥宁县| 江陵县| 乌鲁木齐县| 泸西县| 库伦旗| 德安县| 七台河市| 昭觉县| 遂宁市| 尖扎县| 双城市| 梨树县| 南澳县| 澄江县| 贵阳市| 仙桃市|