<source id="yoyb2"></source>
<pre id="yoyb2"></pre>
    <em id="yoyb2"></em>
        <dl id="yoyb2"></dl>

        <ruby id="yoyb2"><output id="yoyb2"></output></ruby>
        <cite id="yoyb2"></cite>
        <noscript id="yoyb2"><dfn id="yoyb2"></dfn></noscript>

        22中文网久久字幕_99热这里只有精品一区 _丁香六月天网_国内少妇人妻偷人精品xxx网站 _人妻系列 视频_久久久久精品久久久久真实原创_91大片在线观看_午夜两性在线视频

        25-year production experience

        d:
        D:
        B:
        23200 Series

        23200 Series

        selectInquiryBearing No.Dimensions (mm)Basic Load Rating (KN)Speed Limit (rpm)Weight
        dDBrs?minCrCorGreaseOil(kg)
        23232KW33C3 160 290 104 3 1050 1660 960 1500 29.1
        23232W33C3 160 290 104 3 1050 1660 960 1500 30
        23234 170 310 110 4 1180 1960 910 1400 36.8
        23234K 170 310 110 4 1180 1960 910 1400 35.7
        23234KW33C3 170 310 110 4 1180 1960 910 1400 35.7
        23234W33C3 170 310 110 4 1180 1960 910 1400 36.8
        23236 180 320 112 4 1230 2000 850 1300 39
        23236K 180 320 112 4 1230 2000 850 1300 37.8
        23236KW33C3 180 320 112 4 1230 2000 850 1300 37.8
        23236W33C3 180 320 112 4 1230 2000 850 1300 39
        23238 190 340 120 4 1400 2330 790 1200 47.6
        23238K 190 340 120 4 1400 2330 790 1200 46.2
        23238KW33C3 190 340 120 4 1400 2330 790 1200 46.2
        23238W33C3 190 340 120 4 1400 2330 790 1200 47.6
        23240 200 360 128 4 1610 2640 750 1200 57.2
        23240K 200 360 128 4 1610 2640 750 1200 55.5
        23240KW33C3 200 360 128 4 1610 2640 750 1200 55.5
        23240W33C3 200 360 128 4 1610 2640 750 1200 57.2
        23244 220 400 144 4 2010 3350 670 1000 80
        23244K 220 400 144 4 2010 3350 670 1000 77.6
        23244KW33C3 220 400 144 4 2010 3350 670 1000 77.6
        23244W33C3 220 400 144 4 2010 3350 670 1000 80
        23248 240 440 160 4 2430 4100 610 940 108
        23248K 240 440 160 4 2430 4100 610 940 105
        23248KW33C3 240 440 160 4 2430 4100 610 940 105
        23248W33C3 240 440 160 4 2430 4100 610 940 108
        23252 260 480 174 5 2760 4700 560 860 141
        23252K 260 480 174 5 2760 4700 560 860 137
        23252KW33C3 260 480 174 5 2760 4700 560 860 137
        23252W33C3 260 480 174 5 2760 4700 560 860 141
        凤庆县| 巴里| 阳朔县| 扶风县| 观塘区| 偏关县| 四平市| 成武县| 高淳县| 莱西市| 襄城县| 许昌县| 高陵县| 商洛市| 依安县| 和硕县| 莱西市| 包头市| 东莞市| 南宫市| 逊克县| 蕲春县| 昌乐县| 海安县| 隆昌县| 隆安县| 保康县| 阳信县| 鹤山市| 慈利县| 通城县| 淮阳县| 建宁县| 沙坪坝区| 平凉市| 兴安县| 四会市| 柘荣县| 洪江市| 延边| 汽车|